DUEL Snapdragon 888 VS Exynos 2100.
Perbandingan di Atas Kertas Exynos 2100 dan Snapdragon 888
11 Februari 2021 19.30wib.

Salah satu perbedaan di antara keduanya ada di prosesor grafis (GPU), di mana Exynos 2100 menggunakan Mali-G78MP14, sementara Snapdragon 888 mengandalkan Adreno 660.
Chipset | Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | 1x 2.9 GHz – Cortex-X1, 3x 2.8 GHz – Cortex-A78, 4x 2.2 GHz – Cortex-A55 | 1x 2.84 GHz – Kryo 680 Prime (Cortex-X1), 3x 2.42 GHz – Kryo 680 Gold (Cortex-A78), 4x 1.8 GHz – Kryo 680 Silver (Cortex-A55) |
Manufacturing node | 5nm EUV | 5nm |
GPU | Mali-G78 MP14 (14 cores) (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) | Adreno 660 (Vulkan 1.1, OpenCL 2.0, DirectX 12) |
Memory support | LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit/s, max size 16GB | LPDDR5, 3200 MHz, max 50 Gbit/s, max size 16GB |
Storage | UFS 3.1 | UFS 3.0, UFS 3.1 |
Multimedia support | Max display res: 4096 x 2160, Video capture: 8K@30fps, 4K@120fps; playbak: 8K@60fps | Max display res: 3840 x 2160, Video capture: 8K@30fps, 4K@120fps; playbak: 8K@60fps |
Neural processor (NPU) | Triple-core NPU (up to 26 TOPS) | Hexagon 780 26 TOPS |
Modem | LTE Cat. 24, up to 3000 Mbps down, 422 Mbps up; 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, up to 7.35 Gbps down, 3.67 Gbps up | LTE Cat. 22, up to 2500 Mbps down, 316 Mbps up; 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, up to 7.5 Gbps down, 3 Gbps |
Blog keren
BalasHapus